Runde 7 | |||||||||
SG FSV Nauendorf 1896/SV Blau-Weiß 90 Wallwitz III | 1 : 1 | SV Eintracht Gröbers II | |||||||
29 Sep 14:00 | |||||||||
Runde 6 | |||||||||
FSV Dieskau 05/FSV Raßnitz II | 2 : 2 | SV Zöschen 1912 II | |||||||
22 Sep 14:00 | Dieskau | ||||||||
SG Reußen II | 2 : 12 | ESV Merseburg II | |||||||
22 Sep 14:00 | Reußen | ||||||||
SV Eintracht Gröbers II | 0 : 5 | SV Germania Kötzschau II | |||||||
22 Sep 14:00 | Gröbers | ||||||||
SV Sietzsch | 2 : 8 | SG Rothenburg/Wettiner SV II | |||||||
22 Sep 14:00 | Sietzsch | ||||||||
VSG Oppin II | 1 : 4 | SV Merseburg 99 II | |||||||
22 Sep 14:00 | Oppin | ||||||||
SG FSV Nauendorf 1896/SV Blau-Weiß 90 Wallwitz III | 1 : 3 | LSG 1966 Ostrau II | |||||||
22 Sep 14:00 | |||||||||
SV Einigkeit 05 Tollwitz II | 0 : 5 | SG Dölbau 90 II | |||||||
22 Sep 11:30 | |||||||||
Runde 5 | |||||||||
SV Zöschen 1912 II | - : - | SV Einigkeit 05 Tollwitz II | |||||||
31 Okt 14:00 | Zöschen | ||||||||
ESV Merseburg II | - : - | FSV Dieskau 05/FSV Raßnitz II | |||||||
15 Sep 14:00 | Leunaer Str. 32a , Merseburg | ||||||||
SG Dölbau 90 II | - : - | SV Eintracht Gröbers II | |||||||
15 Sep 14:00 | Dölbau | ||||||||
SV Germania Kötzschau II | - : - | SG FSV Nauendorf 1896/SV Blau-Weiß 90 Wallwitz III | |||||||
15 Sep 14:00 | Kötzschau | ||||||||
SV Merseburg 99 II | - : - | SV Sietzsch | |||||||
15 Sep 14:00 | Merseburg | ||||||||
SG Rothenburg/Wettiner SV II | - : - | SG Reußen II | |||||||
15 Sep 14:00 | |||||||||
LSG 1966 Ostrau II | - : - | VSG Oppin II | |||||||
15 Sep 14:00 | Ostrau | ||||||||
Runde 4 | |||||||||
FSV Dieskau 05/FSV Raßnitz II | - : - | SG Rothenburg/Wettiner SV II | |||||||
8 Sep 14:00 | Dieskau | ||||||||
SG Reußen II | - : - | SV Merseburg 99 II | |||||||
8 Sep 14:00 | Reußen | ||||||||
SV Eintracht Gröbers II | - : - | SV Zöschen 1912 II | |||||||
8 Sep 14:00 | Gröbers | ||||||||
SV Sietzsch | - : - | VSG Oppin II | |||||||
8 Sep 14:00 | Sietzsch | ||||||||
SG FSV Nauendorf 1896/SV Blau-Weiß 90 Wallwitz III | - : - | SG Dölbau 90 II | |||||||
8 Sep 14:00 |