Tabelle

Platz Mannschaft Sp Spiele Pkt Punkte G. Gew U. Une V. Ver +T -T Diff
1. SV Gröst 4 9 3 0 1 17 5 +12
2. SV 1990 Eintr. Bad Dürrenberg 4 9 3 0 1 16 9 +7
3. SV Einigkeit 05 Tollwitz 3 6 2 0 1 4 2 +2
4. SV Blau-Weiß Günthersdorf 3 6 2 0 1 6 7 -1
5. KSV Lützkendorf 1948 4 6 2 0 2 9 12 -3
6. ESV Merseburg 4 6 2 0 2 9 13 -4
7. SV Merseburg 99 II 3 4 1 1 1 10 9 +1
8. SV 1916 Beuna II 4 4 1 1 2 9 12 -3
9. SV Germania Kötzschau II 3 3 1 0 2 4 8 -4
10. SV Zöschen 1912 II 4 0 0 0 4 3 10 -7
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website.

Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Diese wären z.B.:

  • Schriften
  • Kartendienste
  • SPAM-Schutz